
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GDC - 121 | 6821 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | GDC - 120 | 1443 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | GDC - 119 | 7388 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | GDC - 118 | 1423 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | GDC - 117 | 9621 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | GDC - 116 | 5896 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | GDC - 115 | 9018 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GDC - 114 | 1237 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | GDC - 113 | 6694 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | GDC - 112 | 9841 |
