
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | BFL - 115 | 4155 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | BFL - 114 | 2060 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | BFL - 113 | 8377 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BFL - 112 | 6154 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | BFL - 111 | 9712 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | BFL - 110 | 8496 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | BFL - 109 | 3600 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | BFL - 108 | 7898 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | BFL - 107 | 7182 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | BFL - 106 | 7080 |
